簡(jiǎn)要描述:BM-103CE生物顯微鏡進(jìn)口三角導軌XY機械移動(dòng)載物臺: X、Y 向同軸調節。左右手位可選擇,平臺尺寸142*135mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。限位裝置防打切片
品牌 | 廈門(mén)地坤 | 儀器分類(lèi) | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
BM-103CE生物顯微鏡
優(yōu)異的無(wú)窮遠色差獨立校正光學(xué)系統為您展現清晰的成像質(zhì)量。
具有多種功能效果,能輕松得進(jìn)行相襯、簡(jiǎn)易偏光、數碼、暗場(chǎng)、攝影等功能。
機身提供多功能接口,能夠輕松地連接各種相機及數碼觀(guān)察設備。
中心預調的相襯滑板使您在進(jìn)行相襯觀(guān)察時(shí)輕松方便。
BM-103CE生物顯微鏡配置表 | |
名稱(chēng) | 規格參數 |
放大倍數 | 光學(xué)放大:40X-1600X |
機架 | 機身整體壓鑄,結構更加穩定,使用周期長(cháng) |
光學(xué)系統 | 進(jìn)口光路系統設計方案,無(wú)限遠雙重色差獨立校正光學(xué)系統,光學(xué)器件采用多層鍍膜,防霉處理,成像更優(yōu)異。 |
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸式調焦且低手位操作,行程25mm,微動(dòng)調焦 0.2mm/轉,0.002mm/格 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調,相襯板插孔;聚光鏡中心可調;上下位置可調;聚光鏡孔徑光闌大小彩色標示與不同倍率物鏡色圈一致,便于您得到更清晰的成像。(可選配相襯推拉板、暗場(chǎng)、偏光聚光鏡) |
照明科勒 | 無(wú)視場(chǎng)光闌(可選配),配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮(放置濾色片)。 |
電器 | 100/240V,50/60Hz |
觀(guān)察筒 | 三目觀(guān)察筒,瞳孔調節距55-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 |
平場(chǎng)目鏡(防霉) | WF10X/22mm,高眼點(diǎn)(防霉處理)。16X目鏡 |
無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差(防霉處理) | PLAN 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |
PLAN 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | |
PLAN 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | |
PLAN 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | |
載物臺 | 進(jìn)口三角導軌XY機械移動(dòng)載物臺: X、Y 向同軸調節。左右手位可選擇,平臺尺寸142*135mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。限位裝置防打切片 |
轉換器 | 內定位四孔物鏡轉換器 |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(選配) |
濾色片 | 藍色、黃色、綠色和中性濾色片 |
照明燈泡 | 3W LED燈 |
香柏油 | 8ml |
測微尺 | 0.01mm測微尺(選配) |
包裝 | 外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)/顯微鏡防塵罩(可選鋁合金箱) |
擴展配置 | 電腦型(BM-103CE):1.生物顯微鏡 2.攝像專(zhuān)用適配鏡 3.攝像器500萬(wàn)像素(配測量軟件) 4.計算機(選配) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:403784 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃